Velikostní tabulky
Ponožky
Ponozky
Konfekce MAN
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod sedu (cm) | Výška postavy (cm) |
XS | 86-90 | 74-80 | 90-96 | 156-160 |
S | 90-94 | 80-86 | 96-102 | 161-165 |
M | 94-100 | 86-92 | 102-108 | 166-170 |
L | 100-108 | 92-98 | 108-114 | 171-175 |
XL | 108-116 | 98-104 | 114-120 | 176-180 |
XXL | 116-124 | 104-110 | 120-126 | 181-185 |
XXXL | 124-132 | 110-116 | 126-132 | 186-190 |
Konfekce WOMAN
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod sedu (cm) | Výška postavy (cm) |
XS | 80-84 | 64-68 | 85-89 | 147-151 |
S | 85-89 | 69-73 | 90-94 | 152-156 |
M | 90-94 | 74-78 | 95-99 | 157-161 |
L | 95-99 | 79-83 | 100-104 | 162-166 |
XL | 100-104 | 84-88 | 105-109 | 167-171 |
XXL | 105-109 | 89-93 | 110-114 | 172-176 |
XXXL | 110-114 | 94-98 | 115-119 | 177-181 |
Seamless prádlo: MAN
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod sedu (cm) | Výška postavy (cm) |
XS/S | 86-94 | 74-86 | 90-102 | 156-175 |
M/L | 95-108 | 87-98 | 103-114 | 166-185 |
XL/XXL | 109-124 | 99-110 | 115-126 | 176-195 |
Seamless podprsenka: WOMAN
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod sedu (cm) | Výška postavy (cm) |
XS/S | 80-89 | 64-73 | 85-94 | 147-166 |
M | 90-94 | 74-78 | 95-99 | 157-171 |
L | 95-99 | 79-83 | 100-104 | 162-176 |
XL/XXL | 100-109 | 84-93 | 105-114 | 167-186 |
Seamless legíny: WOMAN
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod sedu (cm) | Výška postavy (cm) |
XS/S | 80-89 | 64-73 | 85-94 | 147-166 |
M/L | 90-99 | 74-83 | 95-104 | 157-176 |
XL/XXL | 100-109 | 84-93 | 105-114 | 167-186 |
Seamless prádlo univerzál: JUNIOR
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod sedu (cm) | Výška postavy (cm) |
XXXS/XXS | 70-86 | 54-74 | 75-90 | 137-165 |
XS/S | 80-94 | 64-86 | 85-102 | 147-175 |